產品簡介
| 表面粗糙度Ra | 0.2μm | 布局形式 | 臥式 |
|---|---|---|---|
| 產地 | 進口 | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,纖維,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,其他 |
| 加工用途 | 外圓柱面,內圓柱面,外錐面,內錐面,軸肩端面,非球面,平面,球面,刀具,模具,孔加工,螺紋面,齒輪,齒條,成型表面,專用,其他 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語 |
| 類型 | 數控 | 售后保修期 | 12個月 |
| 數控系統 | 可選配,西門子/SIEMENS,發那科/FANUC | 銷售區域 | 全國 |
| 自動化程度 | 自動 |
![]() |
青島德天潤機電科技有限公司
|
| 參考價 | 面議 |
更新時間:2022-01-10 11:35:17瀏覽次數:1399
聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:高海龍查看聯系方式
| 表面粗糙度Ra | 0.2μm | 布局形式 | 臥式 |
|---|---|---|---|
| 產地 | 進口 | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,纖維,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,其他 |
| 加工用途 | 外圓柱面,內圓柱面,外錐面,內錐面,軸肩端面,非球面,平面,球面,刀具,模具,孔加工,螺紋面,齒輪,齒條,成型表面,專用,其他 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語 |
| 類型 | 數控 | 售后保修期 | 12個月 |
| 數控系統 | 可選配,西門子/SIEMENS,發那科/FANUC | 銷售區域 | 全國 |
| 自動化程度 | 自動 |
SPG –1540龍門平面磨床特性:
所有主要機械元件皆為鑄造體(FC300鑄件,熱處理完成)。
工件床座採用整體鑄造。
床座之內部加強肋,使鑄件有極高之剛性。
機器基礎採用螺栓調整腳座,可微調精度。
以伸縮防塵遮布保護滑軌。
主軸頭使用無間隙連接器傳動,免除運轉時之顫動,且提高傳動效率避免打滑。
工作臺(X軸)前後移動滑軌,雙V結構設計,動壓連續潤滑方式,避免磨耗。
左右移動(Y軸)軌道及上下軌道(Z軸)採方形軌道,強制性潤滑,具有高剛性、高精度、低摩擦係數之特點。
電氣箱安裝在機床側邊採用獨立密封電氣櫃,電氣箱配冷卻機及照明燈。
機床冷卻水箱裝有磁性分離器和紙帶過濾裝置。
機床滾珠螺桿螺母附自動定時定量潤滑。
機床床身為一體鑄造而成,不可能有漏水或油現象。
數控系統有與手提電腦或臺式機直接通訊的資料介面(RS232)以及CF卡插槽,確保數控系統內的資料能有效的存儲於手提電腦或臺式機中。
CNC系統具有*研磨程式。
SPG –1540龍門平面磨床規格
| SPG –1525 | SPG –1530 | SPG –1540 | ||
| 加工能力 | 工作臺尺寸 | 1500x2500 | 1500x3000 | 1500x4000 |
| 電磁鐵尺寸 | 1500x2500 | 1500x3000 | 1500x4000 | |
| X軸行程 | 2800 | 3300 | 4300 | |
| Z軸行程 | 850 | |||
| 工作臺面到砂輪底端間距 | 800(?510)/opt.750(?610) | |||
| 門柱間距 | 1900 | |||
| 電磁鐵 重量 kgs/ 高度 mm | 2500 / 88 | 3000 / 88 | 4000 / 88 | |
| 工作臺zui大承載重量 kgs | 10000 | 15000 | ||
| X 軸 | 油壓行程 | 2900 | 3400 | 4400 |
| 油壓缸規格 | ?125 x ?90 | |||
| 主壓力源 kg/cm2 | 15 | 20 | ||
| 吐出量Q L/min | 226 / 189 ( 60Hz / 50Hz ) | |||
| 工作臺zui大移動速率M/min | 2~30 | |||
| Y軸 | 快速移動速率M/min | 10 | ||
| Y軸行程 | 1800 | |||
| 電子手輪每刻度 | 0.001 | |||
| 伺服馬達輸出功率KW | 1.8 | |||
| Z 軸 | 快速移動速率M/min | 5 | ||
| 電子手輪每刻度 | 0.001 | |||
| 伺服馬達輸出功率KW | 1.8 | |||
| Z 軸砂輪頭 | 砂輪尺寸 | ?510x100x?254 Opt. ?610x100x?254 | ||
| 主軸馬達輸出功率HP | 15HP/Opt. 20HP | |||
| 主軸轉速RPM | 1250 / 1050 | |||
| 切削液系統 | 水箱容量L | 600 | ||
| 處理量L/min | 360 | |||
| 馬達輸出功率HP | 1 HP | |||
| 油壓系統 | 油箱容量L | 1200 | ||
| 馬達輸出功率HP | 15 | |||
| 潤滑系統 | 油箱容量L | 40 | ||
| 馬達輸出功率HP | 1 | |||
| 重量尺寸 | 淨重kgs | 35000 | 38000 | 43000 |
| 包裝尺寸(長x寬x高)cm | 720x460x490 | 820x460x490 | 1020x460x490 | |
備註:製造商保有設計變更之權利,故機器規格改良恕不預先通知。
SPG –1540特殊附件
| 1.平衡臺 | 8.圓弧成型裝置 | |
| 2.平行修整裝置 | 9.光學尺 | |
| 3.電磁鐵 | 10.備用砂輪套 | |
| 4.自動脫磁器 | 11.電磁濾清機 | |
| 5.*磁鐵 | 12.紙帶過濾水機 | |
| 6.手動脫磁器 | 13.乾溼兩用吸塵裝置 | |
| 7.角度成型裝置 | 14.乾式吸塵裝置 |