產品簡介
| 產地 | 國產 | 刀庫容量 | 30把 |
|---|---|---|---|
| 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 銑,鏜 |
| 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 聯動軸數 | 五軸聯動 |
| 售后保修期 | 12個月 | 數控系統 | 海德漢/HEIDENHAIN |
| 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北 | 軸數 | 五軸 |
| 主軸轉速 | 12000r/min | 最大行程 | X軸:500mm,Y軸:450mm,Z軸:400mm |
![]() |
廣東智上智能科技有限公司
|
| 參考價 | 面議 |
更新時間:2021-11-18 11:27:47瀏覽次數:4734
聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:周先生查看聯系方式
| 產地 | 國產 | 刀庫容量 | 30把 |
|---|---|---|---|
| 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 銑,鏜 |
| 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 聯動軸數 | 五軸聯動 |
| 售后保修期 | 12個月 | 數控系統 | 海德漢/HEIDENHAIN |
| 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北 | 軸數 | 五軸 |
| 主軸轉速 | 12000r/min | 最大行程 | X軸:500mm,Y軸:450mm,Z軸:400mm |
商品說明:
重載、精良及動態銑削性能提高10%
• 工作臺承載能力達450 kg
• 逐級調節動態參數
• 120 Nm強勁主軸
• 40 mm大尺寸導軌、40 mm直徑滾珠絲杠
各個方位做好生產準備
• 通過GF加工方案的托盤庫(WPC 10)實現集成自動化
• 標配各類托盤(Delphin、MTS)
• 通過機械手接口和回轉工作臺實現第三方自動化系統的接入
可靠性出眾,可預定服務
• 采用zhi名 品牌的可靠零部件HEIDENHAIN、Step-Tec
• 雙支撐的回轉工作臺
• GF加工方案rConnect客服平臺
| 主要規格 | |
|---|---|
| X、Y、Z 行程 | 500 x 450 x 400 mm |
| 轉動軸 傾斜軸 | -65 /+120 / nx360 ° |
| 工作主軸 (40% ED, S6) | 12.000/20/88 - 20.000/36/120 rpm / kW / Nm |
| 進給速度 /快速移動 X, Y, Z | 30 m / min |
| 進給速度 /快速移動(轉動、旋轉) | 17/28 - 32/112 rpm |
| 刀庫 | DT 30 / CT 60 |
| Automation pallet size number mm piece | UPC (320x320)/7 or Dynafix (350x350)/7 MTS or Delphine (400x400)/5 mm / piece |
| 自動化-max載荷(包括托盤) | 300 - 300/200kg |
| 控制單元 - Heidenhain / Fanuc | iTNC 530 HSCI FS / 0i-MD |

米克朗加工中心,米克朗五軸加工中心,瑞士米克朗,米克朗CNC加工中心, 米克朗Mikron,東莞夏米爾火花機|東莞夏米爾慢走絲|東莞米克朗加工中心|東莞鏡面火花機
夏米爾慢走絲,東莞夏米爾火花機,東莞夏米爾慢走絲,東莞米克朗加工中心,東莞鏡面火花機,阿奇夏米爾慢走絲,GF加工方案慢走絲,瑞士夏米爾慢走絲,瑞士阿奇夏米爾慢走絲