當前位置:山東普魯特機床有限公司>>重型硬軌車床>>數控立式車床>> VTC8080數控立式車床
VTC8080數控立式參數
| 項目 | 單位 | 規格 | 備注 | |
| 床身上大回轉直徑 | mm | 800 | ||
| 大切削長度 | mm | 750 | ||
| 大切削直徑 | mm | 750 | ||
| 滑板上大回轉直徑 | mm | 420 | ||
| 主軸端部型式及代號 | A2-11 | |||
| 主軸箱 | 主軸轉速范圍 | r/min | 100~1000 | 超同步國產主伺朋 |
| 主軸轉速級數 | 無級 | |||
| 主電機輸出功率 | kw | 18.5 | ||
| 卡盤 | 卡盤直徑/型式 | mm | 630/液壓三爪 | |
| X軸快移速度 | m/min | 15 | ||
| Z軸快移速度 | m/min | 15 | ||
| X軸行程 | mm | 520 | ||
| Z軸行程 | mm | 800 | ||
| 大承重 | kg | 600 | 超同步國產主伺朋 | |
| 機床重里 | kg | 7500 | ||
| 機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2400×1910×3200 | ||
| 電氣容里 | kva | 30 | ||
VTC8080數控立式特點
VTC8080數控立式車床機床的重要參數指標,如機床的大加工直徑,兩軸快移速度等,接近或大于國外同類機床。機床結構緊湊,占地面積更小,各功能部件布局合理,方便操作及維修








