聯系電話
- 聯系人:
- 伊莉莎岡特
- 電話:
- 021-34635990
- 手機:
- 18101977172
- 地址:
- 上海市閔行區光華路248號漕河涇光華園1號樓1201
掃一掃訪問手機商鋪
產品簡介
型號
主要規格
材料
聚酰胺基(PA)高科技聚合體。
蓋帽:RAL2004橙色,半亞光飾面,帶“OIL(油)"標記。
螺紋接頭:黑色,半亞光飾面。
密封圈
NBR 合成橡膠。
扁平量桿
扁平截面磷鈍化鋼 根據客戶要求,并且在訂貨數量充足的情況下,可提供不同長度的量桿,和/或者帶MAX-MIN液位標線。
防濺罩
高科技聚合體。
標準型號
SFP+a: 無空氣過濾器(黑色擋板)。
SFP+F+
產品介紹
通氣帽
型號
主要規格
材料
聚酰胺基(PA)高科技聚合體。
- 蓋帽:RAL2004橙色,半亞光飾面,帶“OIL(油)”標記。
- 螺紋接頭:黑色,半亞光飾面。
密封圈
NBR 合成橡膠。
扁平量桿
扁平截面磷鈍化鋼 根據客戶要求,并且在訂貨數量充足的情況下,可提供不同長度的量桿,和/或者帶MAX-MIN液位標線。
防濺罩
高科技聚合體。
通氣帽標準型號
- SFP+a: 無空氣過濾器(黑色擋板)。
- SFP+F+a: a:D=31、42和57的型號帶鍍鋅鋼絲制成的“高科技鋼絲”空氣過濾器(橙色擋板);D=70的型號帶由空氣過濾度為40μ的聚氨酯泡沫網(聚酯基)制成的“高科技泡沫”空氣過濾器(灰色擋板)。
- SFP.70-BA+F+a: 帶空氣過濾度為40μ的聚氨酯泡沫網(聚氨基)制成的“高科技泡沫”空氣過濾器(灰色擋板)。
鍍鋅鋼板卡口。
鍍鉻鋼保險鏈。
zui高連續工作溫度
100°C.
通用信息
特征及應用
SFP+a.型可裝配防濺罩裝置(ELESA原創設計),可以防止油液損耗,特別適用于油液晃動劇烈,并且可能從濺出的場合。
技術參數)
每種型號的空氣流量,可以通過圖形計算液壓罐內外壓力之間的變化來進行確定。


特殊定制
按需提供的特殊型號
- RAL 2004橙色蓋帽,不帶“OIL(油)”標記。
- 黑色蓋帽,帶或不帶“OIL(油)”標記。

| 代碼 | 說明 | d | D | L | d2 | h | a | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53946 | SFP.30-16x1.5+a | M16x1.5 | 31 | 29.5 | 10 | 9.5 | 188 | 30 |
| 53966 | SFP.30-18x1.5+a | M18x1.5 | 31 | 29.5 | 10 | 9.5 | 188 | 30 |
| 53983 | SFP.30-20x1.5+a | M20x1.5 | 31 | 29.5 | 12 | 9.5 | 188 | 31 |
| 53993 | SFP.30-22x1.5+a | M22x1.5 | 31 | 29.5 | 12 | 9.5 | 188 | 31 |
| 53936 | SFP.30-1/4+a | G 1/4 | 31 | 29.5 | 8 | 9.5 | 188 | 30 |
| 54011 | SFP.30-3/8+a | G 3/8 | 31 | 29.5 | 10 | 9.5 | 188 | 30 |
| 54111 | SFP.30-1/2+a | G 1/2 | 31 | 29.5 | 12 | 9.5 | 188 | 30 |
| 54211 | SFP.40-3/4+a | G 3/4 | 42 | 36.5 | 18 | 11.5 | 184 | 42 |
| 54311 | SFP.40-1+a | G 1 | 42 | 36.5 | 18 | 11.5 | 184 | 44 |
| 54411 | SFP.57-1¼+a | G1 1/4 | 57 | 44 | 28 | 16 | 184 | 63 |
| 54511 | SFP.57-1½+a | G1 1/2 | 57 | 44 | 28 | 16 | 184 | 65 |
| 54877 | SFP.70-2+a | G 2 | 70 | 59 | 23 | 17 | 179 | 106 |
| 代碼 | 說明 | d | D | L | d2 | d3 | h | h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53956 | SFP.30-16x1.5+F+a | M16x1.5 | 31 | 29.5 | 10 | - | 9.5 | - |
| 53976 | SFP.30-18x1.5+F+a | M18x1.5 | 31 | 29.5 | 10 | - | 9.5 | - |
| 53989 | SFP.30-20x1.5+F+a | M20x1.5 | 31 | 29.5 | 12 | - | 9.5 | - |
| 53999 | SFP.30-22x1.5+F+a | M22x1.5 | 31 | 29.5 | 12 | - | 9.5 | - |
| 53939 | SFP.30-1/4+F+a | G 1/4 | 31 | 29.5 | 8 | - | 9.5 | - |
| 54031 | SFP.30-3/8+F+a | G 3/8 | 31 | 29.5 | 10 | - | 9.5 | - |
| 54131 | SFP.30-1/2+F+a | G 1/2 | 31 | 29.5 | 12 | - | 9.5 | - |
| 54231 | SFP.40-3/4+F+a | G 3/4 | 42 | 36.5 | 18 | - | 11.5 | - |
| 54331 | SFP.40-1+F+a | G 1 | 42 | 36.5 | 18 | - | 11.5 | - |
| 54431 | SFP.57-1¼+F+a | G1 1/4 | 57 | 44 | 28 | - | 16 | - |
| 54531 | SFP.57-1½+F+a | G1 1/2 | 57 | 44 | 28 | - | 16 | - |
| 54853 | SFP.70-3/4+F+a | G 3/4 | 70 | 63 | 16 | 35 | 15 | 6 |
| 54863 | SFP.70-1¼+F+a | G1 1/4 | 70 | 59 | 23 | - | 17 | - |
| 54879 | SFP.70-2+F+a | G 2 | 70 | 59 | 23 | - | 17 | - |
| 代碼 | 說明 | D | L | d2 | d4 | h | a | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54883 | SFP.70-BA+F+a | 70 | 56 | 30 | 39 | 14 | 179 | 100 |



