詳細介紹
| 立式綜合加工機 CV-800 |

規格
| 三軸行程 | ||
| X軸行程 | mm | 800 |
| Y軸行程 | mm | 500 |
| Z軸行程 | mm | 540 |
| 主軸鼻端至工作臺面 | mm | 150-690 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 8000 |
| 自動*交換系統 | ||
| *數量 | 只 | 16 |
| 可用zui大*直徑 | mm | 100 |
| zui大*長度 | mm | 260 |
| zui大*重量 | kg | 7 |
| *交換方式 | 斗笠式刀庫 | |
| *規格 | BT-40 | |
| 馬達 | ||
| 主軸馬達 (連續 / 30分鐘定格) | kw (HP) | 7.5/11 (11/15) |
| X/Y/Z軸馬達 | kw | 2.0/2.0/3.5 |
| 工作臺 | ||
| 工作面積 | mm | 910*500 |
| 工作臺zui大荷重 | kg | 500 |
| T型槽 (槽*寬*中心距) | mm | 5*18*100 |
| 快速位移 | ||
| X軸快速位移 | M/min | 36 |
| Y軸快速位移 | M/min | 36 |
| Z軸快速位移 | M/min | 24 |
| 切削進給速度 | mm/min | 1-10000 |
| 控制器 | ||
| 三菱 | | M70 |
| 其它項目 | ||
| 機器重量 | kg | 5300 |
| 電源需求量 | KVA | 20 |
| 水箱容量 | L | 290 |
| 空壓源 | kg/cm2 | 6 |
機床商務網



機床商務網