聯(lián)系電話
| 參考價: | ¥ 76000 |
| 訂貨量: | 1臺 |
- 產(chǎn)品型號
- 四機機床 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 鹽城市 所在地
訪問次數(shù):2105更新時間:2025-05-05 11:36:16
李經(jīng)理
- 聯(lián)系人:
- 李經(jīng)理
- 電話:
- 手機:
- 15651557183
- 地址:
- 江蘇省鹽城市鳳凰工業(yè)園區(qū)
- 個性化:
- www.jssiji.com
- 網(wǎng)址:
- www.jssiji.com
掃一掃訪問手機商鋪
微信掃碼進入微名片
| 安裝形式 | 落地式 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 500mm | 工件最大加工長度 | 2000mm |
| 工件最大加工直徑 | 210mm | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼 |
| 加工用途 | 銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸 | 界面語言 | 中文 |
| 控制形式 | 數(shù)控 | 售后保修期 | 36個月 |
| 數(shù)控系統(tǒng) | 三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,西門子/SIEMENS,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,華中/HNC | 銷售區(qū)域 | 全國 |
| 軸數(shù) | 單軸 | 主電機功率 | 7.5kW |
CY-K6150數(shù)控車床四工位刀架
結(jié)構(gòu)特點:
1、本系列機床整機結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀宜人、主軸大扭矩、高剛性、性能穩(wěn)定可靠、具有優(yōu)良的精度保持性。
2、床頭箱優(yōu)化設(shè)計,適合盤類、軸類零件的車削加工,可以進行直線、圓弧、公英制螺紋、多頭螺紋的加工,能適用于車削形狀復(fù)雜和精度要求高的盤類、軸類零件加工。
3、機床導(dǎo)軌和滑鞍導(dǎo)軌都采用特殊性材料的硬導(dǎo)軌,經(jīng)高頻淬火,超硬耐磨,經(jīng)久耐用、加工精度保持性好。
4、數(shù)控系統(tǒng)采用廣數(shù)980TDC伺服系統(tǒng)及伺服驅(qū)動,采用國產(chǎn)名優(yōu)滾珠絲杠及高精度絲桿軸承。
5、采用高精度主軸軸承組且經(jīng)精密裝配和動平衡測試的主軸,保證主軸精度高的、噪聲低、剛性強。
6、 各潤滑點采用強制自動潤滑裝置進行定點定量潤滑絲杠及導(dǎo)軌,當(dāng)有異常狀態(tài)或油量不足時,自動產(chǎn)生警告訊號。7、采用國產(chǎn)手動卡盤。
8、導(dǎo)軌加刮屑裝置,防止導(dǎo)軌被鐵屑和冷卻液腐蝕,方便鐵屑的清理。





CY-K6150數(shù)控車床四工位刀架




| 項目 | 機床規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | 備注 | ||
| 系統(tǒng) | 數(shù)控系統(tǒng) | 廣數(shù)980TDC | ||
| 帶主軸編碼器、手搖脈沖發(fā)生器 | ||||
| 工作范圍 | CK6150/1000/1500 | |||
| 床身回轉(zhuǎn)直徑 | Φ500mm | |||
| 滑板上車削直徑 | Φ250mm | |||
| 工件長度 | 850mm /1500mm | |||
| 主軸 | 主軸孔前端錐度 | 公制φ90 1:20 | ||
| 主軸通孔直徑 | Φ82mm | |||
| 主軸調(diào)速范圍 | 50~1800r/min(無極調(diào)速) | |||
| 主軸電機 | 7.5 kW | |||
| 卡盤 | φ250 | |||
| 坐標(biāo)軸 | X軸快移速度 | 8m/min | ||
| Z軸快移速度 | 10m/min | |||
| 定位精度 | X軸≤0.025mm、Z≤0.030mm | |||
| 重復(fù)定位精度 | X軸≤0.012mm Z≤0.015mm | |||
| 回轉(zhuǎn)刀架 | 刀架型式 | 國產(chǎn)電動回轉(zhuǎn)刀架 | ||
| 刀座數(shù)量 | 四位 | |||
| 外徑、端面刀柄規(guī)格 | 25mmX25mm | |||
| 冷卻 | 冷卻水泵 | 90W(三相電泵) | ||
| 自動潤滑裝置 | DHB-(TM)3型電動潤滑泵泵 | |||
| 傳動部件 | 主軸軸承 | 國產(chǎn) | ||
| 滾珠絲杠 | 國產(chǎn) | |||
| 絲杠軸承 | 國產(chǎn) | |||
| 硬軌 | 國產(chǎn) | |||
| 隨機資料 | 裝箱清單 | 一份 | ||
| 合格證明書 | 一本(精度檢測表) | |||
| 機械說明書 | 一本 | |||
| 電器說明書 | 一本(電器原理圖) | |||
| 操作說明書 | 一本 | |||
| 其它 | 機床總電容量 | 12kW | ||
| 機床凈重(約) | 2800kg/3150kg | |||
| 機床外形尺寸 | 2960/3630*1520*1750 | |||


