您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:山東卓潤(rùn)數(shù)控機(jī)床有限公司>>車床>>普通車床>> C6150C臥式普通車床 普車
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)C6150C臥式
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滕州市
聯(lián)系方式:王經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2026-03-07 18:31:36瀏覽次數(shù):31次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 控制形式 | 普通 |
|---|

高強(qiáng)度鑄鐵
導(dǎo)軌高頻淬火
鑲貼優(yōu)質(zhì)耐磨片
自動(dòng)集中潤(rùn)滑
High quality casting body
Hardened and ground bed way coated with Turcite-B
Integrated automatic
lubrication system
C6150普通車床為通用機(jī)型,操作方便,布局緊湊,是理想的加工設(shè)備,主要針對(duì)一些盤類及軸類零部件加工,在選型的時(shí)候,軸類零部件應(yīng)考慮刀架上zui大回轉(zhuǎn)直徑,而加工盤類零部件則反之應(yīng)考慮卡盤上zui大回轉(zhuǎn)直徑,特別對(duì)于一些細(xì)長(zhǎng)軸加工應(yīng)考慮機(jī)床整體剛性及共震,安裝時(shí)應(yīng)遠(yuǎn)離震源,必要時(shí)配合中心架和跟刀架完成產(chǎn)品的加工。

◆床身導(dǎo)軌經(jīng)超音頻淬火和精密磨削
◆主軸箱齒輪精密磨削,噪聲低
◆螺紋種類多
◆電器安全性能好,可靠性高
◆可帶電磁制動(dòng),床身顏色可供多種選擇

項(xiàng)目Items |
| C6150 | |
|
|
| |
中心高 | Center height | 250mm | |
床身上zui大工件直徑 | Max.Swing over bed | 500mm | |
刀架上zui大工件直徑 | Max.Swing over toolpost | 295mm | |
zui大工件長(zhǎng)度 | Max.Length of workpiece | 750mm / 1000mm/1500mm/2000mm | |
床身寬度 | Width of bed | 360mm | |
主軸孔錐度 | Spindle taper | 莫氏6號(hào)MT6 | |
主軸通孔直徑 | Thru-hole of spindle | 52mm | |
轉(zhuǎn)速范圍 | Range of spindle speeds | 30-1600r/min(12steps) | |
橫刀架行程 | Cross toolpost travel | 240mm | |
小刀架行程 | Compound toolpost travel | 140mm | |
尾座*行程 | Tail stock center travel | 90mm | |
尾座套筒錐度 | Tail stock sleeve taper | MT4 | |
電機(jī)功率 | Spindle motor | 3/4KW | |
公制螺紋 | Range of metric threads(kinds) | 0.45-20mm(30種) | |
英制螺紋 | Range of inch threads(kinds) | 80-1.75n/1" | |
縱向進(jìn)給量 | Longitudinal feed per spindle rev. | 0.039-1.1mm | |
橫向進(jìn)給量 | Cross feed per spindle rev. | 0.018-0.55mm | |
外形尺寸 | Overall dimensions for 750mm | 2000×1130×1540 | |
| Overall dimensions for 1000mm | 2250×1130×1540 | |
凈重 | Net weight of 750mm |
| 1400kg |
|
|
| |
Net weight of 1000mm |
| 1500kg | |
項(xiàng)目Items |
| C6150 | |
|
|
| |
中心高 | Center height | 250mm | |
床身上zui大工件直徑 | Max.Swing over bed | 500mm | |
刀架上zui大工件直徑 | Max.Swing over toolpost | 295mm | |
zui大工件長(zhǎng)度 | Max.Length of workpiece | 750mm / 1000mm/1500mm/2000mm | |
床身寬度 | Width of bed | 360mm | |
主軸孔錐度 | Spindle taper | 莫氏6號(hào)MT6 | |
主軸通孔直徑 | Thru-hole of spindle | 52mm | |
轉(zhuǎn)速范圍 | Range of spindle speeds | 30-1600r/min(12steps) | |
橫刀架行程 | Cross toolpost travel | 240mm | |
小刀架行程 | Compound toolpost travel | 140mm | |
尾座*行程 | Tail stock center travel | 90mm | |
尾座套筒錐度 | Tail stock sleeve taper | MT4 | |
電機(jī)功率 | Spindle motor | 3/4KW | |
公制螺紋 | Range of metric threads(kinds) | 0.45-20mm(30種) | |
英制螺紋 | Range of inch threads(kinds) | 80-1.75n/1" | |
縱向進(jìn)給量 | Longitudinal feed per spindle rev. | 0.039-1.1mm | |
橫向進(jìn)給量 | Cross feed per spindle rev. | 0.018-0.55mm | |
外形尺寸 | Overall dimensions for 750mm | 2000×1130×1540 | |
| Overall dimensions for 1000mm | 2250×1130×1540 | |
凈重 | Net weight of 750mm |
| 1400kg |
|
|
| |
Net weight of 1000mm |
| 1500kg | |
項(xiàng)目Items |
| C6150 | |
|
|
| |
中心高 | Center height | 250mm | |
床身上zui大工件直徑 | Max.Swing over bed | 500mm | |
刀架上zui大工件直徑 | Max.Swing over toolpost | 295mm | |
zui大工件長(zhǎng)度 | Max.Length of workpiece | 750mm / 1000mm/1500mm/2000mm | |
床身寬度 | Width of bed | 360mm | |
主軸孔錐度 | Spindle taper | 莫氏6號(hào)MT6 | |
主軸通孔直徑 | Thru-hole of spindle | 52mm | |
轉(zhuǎn)速范圍 | Range of spindle speeds | 30-1600r/min(12steps) | |
橫刀架行程 | Cross toolpost travel | 240mm | |
小刀架行程 | Compound toolpost travel | 140mm | |
尾座*行程 | Tail stock center travel | 90mm | |
尾座套筒錐度 | Tail stock sleeve taper | MT4 | |
電機(jī)功率 | Spindle motor | 3/4KW | |
公制螺紋 | Range of metric threads(kinds) | 0.45-20mm(30種) | |
英制螺紋 | Range of inch threads(kinds) | 80-1.75n/1" | |
縱向進(jìn)給量 | Longitudinal feed per spindle rev. | 0.039-1.1mm | |
橫向進(jìn)給量 | Cross feed per spindle rev. | 0.018-0.55mm | |
外形尺寸 | Overall dimensions for 750mm | 2000×1130×1540 | |
| Overall dimensions for 1000mm | 2250×1130×1540 | |
凈重 | Net weight of 750mm |
| 1400kg |
|
|
| |
Net weight of 1000mm |
| 1500kg | |
項(xiàng)目Items |
| C6150 | |
|
|
| |
中心高 | Center height | 250mm | |
床身上zui大工件直徑 | Max.Swing over bed | 500mm | |
刀架上zui大工件直徑 | Max.Swing over toolpost | 295mm | |
zui大工件長(zhǎng)度 | Max.Length of workpiece | 750mm / 1000mm/1500mm/2000mm | |
床身寬度 | Width of bed | 360mm | |
主軸孔錐度 | Spindle taper | 莫氏6號(hào)MT6 | |
主軸通孔直徑 | Thru-hole of spindle | 52mm | |
轉(zhuǎn)速范圍 | Range of spindle speeds | 30-1600r/min(12steps) | |
橫刀架行程 | Cross toolpost travel | 240mm | |
小刀架行程 | Compound toolpost travel | 140mm | |
尾座*行程 | Tail stock center travel | 90mm | |
尾座套筒錐度 | Tail stock sleeve taper | MT4 | |
電機(jī)功率 | Spindle motor | 3/4KW | |
公制螺紋 | Range of metric threads(kinds) | 0.45-20mm(30種) | |
英制螺紋 | Range of inch threads(kinds) | 80-1.75n/1" | |
縱向進(jìn)給量 | Longitudinal feed per spindle rev. | 0.039-1.1mm | |
橫向進(jìn)給量 | Cross feed per spindle rev. | 0.018-0.55mm | |
外形尺寸 | Overall dimensions for 750mm | 2000×1130×1540 | |
| Overall dimensions for 1000mm | 2250×1130×1540 | |
凈重 | Net weight of 750mm |
| 1400kg |
|
|
| |
Net weight of 1000mm |
| 1500kg | |
項(xiàng)目Items |
| C6150 | |
|
|
| |
中心高 | Center height | 250mm | |
床身上zui大工件直徑 | Max.Swing over bed | 500mm | |
刀架上zui大工件直徑 | Max.Swing over toolpost | 295mm | |
zui大工件長(zhǎng)度 | Max.Length of workpiece | 750mm / 1000mm/1500mm/2000mm | |
床身寬度 | Width of bed | 360mm | |
主軸孔錐度 | Spindle taper | 莫氏6號(hào)MT6 | |
主軸通孔直徑 | Thru-hole of spindle | 52mm | |
轉(zhuǎn)速范圍 | Range of spindle speeds | 30-1600r/min(12steps) | |
橫刀架行程 | Cross toolpost travel | 240mm | |
小刀架行程 | Compound toolpost travel | 140mm | |
尾座*行程 | Tail stock center travel | 90mm | |
尾座套筒錐度 | Tail stock sleeve taper | MT4 | |
電機(jī)功率 | Spindle motor | 3/4KW | |
公制螺紋 | Range of metric threads(kinds) | 0.45-20mm(30種) | |
英制螺紋 | Range of inch threads(kinds) | 80-1.75n/1" | |
縱向進(jìn)給量 | Longitudinal feed per spindle rev. | 0.039-1.1mm | |
橫向進(jìn)給量 | Cross feed per spindle rev. | 0.018-0.55mm | |
外形尺寸 | Overall dimensions for 750mm | 2000×1130×1540 | |
| Overall dimensions for 1000mm | 2250×1130×1540 | |
凈重 | Net weight of 750mm |
| 1400kg |
|
|
| |
Net weight of 1000mm |
| 1500kg | |
項(xiàng)目Items |
| C6150 | |
|
|
| |
中心高 | Center height | 250mm | |
床身上zui大工件直徑 | Max.Swing over bed | 500mm | |
刀架上zui大工件直徑 | Max.Swing over toolpost | 295mm | |
zui大工件長(zhǎng)度 | Max.Length of workpiece | 750mm / 1000mm/1500mm/2000mm | |
床身寬度 | Width of bed | 360mm | |
主軸孔錐度 | Spindle taper | 莫氏6號(hào)MT6 | |
主軸通孔直徑 | Thru-hole of spindle | 52mm | |
轉(zhuǎn)速范圍 | Range of spindle speeds | 30-1600r/min(12steps) | |
橫刀架行程 | Cross toolpost travel | 240mm | |
小刀架行程 | Compound toolpost travel | 140mm | |
尾座*行程 | Tail stock center travel | 90mm | |
尾座套筒錐度 | Tail stock sleeve taper | MT4 | |
電機(jī)功率 | Spindle motor | 3/4KW | |
公制螺紋 | Range of metric threads(kinds) | 0.45-20mm(30種) | |
英制螺紋 | Range of inch threads(kinds) | 80-1.75n/1" | |
縱向進(jìn)給量 | Longitudinal feed per spindle rev. | 0.039-1.1mm | |
橫向進(jìn)給量 | Cross feed per spindle rev. | 0.018-0.55mm | |
外形尺寸 | Overall dimensions for 750mm | 2000×1130×1540 | |
| Overall dimensions for 1000mm | 2250×1130×1540 | |
凈重 | Net weight of 750mm |
| 1400kg |
|
|
| |
Net weight of 1000mm |
| 1500kg | |
C6150普通車床是能對(duì)軸、盤、環(huán)等多種類型工件進(jìn)行多種工序加工的臥式車床,常用于加工工件的內(nèi)外回轉(zhuǎn)表面、端面和各種內(nèi)外螺紋,采用相應(yīng)的*和附件,還可進(jìn)行鉆孔、擴(kuò)孔、攻絲和滾花等。是車床中應(yīng)用zui廣泛的一種,約占車床類總數(shù)的65%,因其主軸以水平方式放置故稱為臥式車床。


請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。